891회 행운의 로또

행운의 로또를 잡아라!
행운의 로또 번호를 맞춰주세요.
로또 당첨자에게 푸짐한 경품을 드립니다.
행사기간 │ 2019년 03월 16일 0시 ~ 2019년 03월 26일 23시 59분
당첨발표 │
2019년 03월 26일
※
2019년 03월 26일 · 실제 로또 당첨번호로 당첨자를 선정합니다.
행운의 로또 유의사항
참여 방법 | · 하루에 총 1번 참여할 수 있습니다. (0시~18시에 PC와 모바일로 각각 1번, 18시~0시에 PC와 모바일로 각각 1번 참여 가능) |
---|---|
추첨 방법 |
· 실제 로또 당첨번호로 당첨자를 선정합니다. · 1등이 없을 경우 하위 등수로 당첨자가 선정됩니다. · 중복 당첨자가 있을 경우 먼저 응모한 고객이 당첨됩니다. · 경품이 여러 개인 경우 중복 당첨될 수 없습니다. |
1등 | 당첨번호 6개 일치(상품) |
---|---|
2등 | 당첨번호 5개 일치 및 보너스번호 일치(10,000 CCE) |
3등 | 당첨번호 5개 일치(8,000 CCE) |
4등 | 당첨번호 4개 일치(5,000 CCE) |
5등 | 당첨번호 3개 일치(3,000 CCE) |
891 회 당첨결과
(2019년 12월 28일 추첨)
당첨번호
9 13 28 31 39 41
보너스
19
행운의 로또 응모자 리스트
번호 | 아이디 | 로또 응모번호 | 응모시간 |
---|
409 | sun** | 2021-02-26 / 21:02:18 | |
408 | 우*** | 2021-02-25 / 14:27:52 | |
407 | 먹************* | 6, 11, 19, 21, 32, 35 | 2021-02-23 / 17:34:04 |
406 | adm** | 2021-02-23 / 10:50:38 | |
405 | Jun***** | 6, 12, 24, 28, 30, 42 | 2021-02-22 / 08:25:59 |
404 | Sh | 1, 8, 10, 15, 26, 31 | 2021-02-22 / 07:03:11 |
403 | Kps | 5, 7, 8, 14, 19, 24 | 2021-02-22 / 07:01:33 |
402 | bih* | 4, 8, 9, 13, 17, 22 | 2021-02-21 / 17:52:40 |
401 | Se | 5, 14, 18, 30, 34, 44 | 2021-02-21 / 15:23:50 |
400 | Son********* | 5, 8, 14, 27, 29, 40 | 2021-02-21 / 09:19:34 |
399 | 송****** | 16, 18, 26, 32, 41, 43 | 2021-02-19 / 20:17:44 |
398 | 정****** | 1, 5, 23, 24, 26, 39 | 2021-02-16 / 21:36:36 |
397 | 우*** | 2021-02-15 / 08:29:36 | |
396 | Jun***** | 7, 8, 33, 40, 43, 44 | 2021-02-14 / 15:24:09 |
395 | bih* | 2, 4, 9, 12, 17, 18 | 2021-02-14 / 09:53:30 |
394 | Se | 14, 15, 22, 26, 40, 42 | 2021-02-14 / 06:44:47 |
393 | Kps | 9, 13, 24, 27, 35, 44 | 2021-02-14 / 06:40:16 |
392 | Sh | 4, 5, 10, 20, 22, 23 | 2021-02-14 / 06:37:07 |
391 | Son********* | 4, 10, 23, 29, 36, 37 | 2021-02-14 / 06:32:47 |
390 | 박****** | 13, 17, 18, 20, 22, 42 | 2021-02-10 / 23:10:24 |
/ 총 21페이지 ![]() |